Aktuelle Wartezeiten und Änderungen des Fahrplans finden Sie auf unserer Startseite. Sollten Sie hier keine Angaben finden, verkehren wir nach Plan.
Fahrplan 2023
Mit der FRS Elbfähre Glückstadt Wischhafen kommen Sie ganzjährig und zuverlässig über die Elbe.
Fahrplan 01.05. - 31.10.2023
Ab Glückstadt | Ab Wischhafen | ||
---|---|---|---|
Montag - Samstag | Sonntag und Feiertage | Montag - Samstag | Sonntag und Feiertage |
05:15 Uhr | 06:45 Uhr | 04:30 Uhr | 06:00 Uhr |
anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. |
20:45 Uhr | 20:00 Uhr | ||
21:45 Uhr | 21:45 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
23:15 Uhr | 23:15 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |
Bei hohem Verkehrsaufkommen fahren wir ständig, ohne festen Fahrplan und bis hin zu alle 20 Minuten. O.a. Fahrzeiten sind geschätzte Abfahrten und können tidebedingt abweichen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen fahren wir abends auch ggf. länger. Informationen hierzu finden Sie dann auf unserer Startseite.
Fahrplan 01.11. - 31.12.2023
Ab Glückstadt | Ab Wischhafen | ||||
---|---|---|---|---|---|
Montag - Freitag | Samstag | Sonntag und Feiertage | Montag - Freitag | Samstag | Sonntag und Feiertage |
05:15 Uhr | 06:45 Uhr | 04:30 Uhr | 06:00 Uhr | ||
06:15 Uhr | 06:15 Uhr | 07:45 Uhr | 05:30 Uhr | 06:00 Uhr | 07:00 Uhr |
anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. |
20:15 Uhr | 20:15 Uhr | 19:30 Uhr | 19:30 Uhr | ||
21:45 Uhr | 21:45 Uhr | 21:45 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr | 21:00 Uhr |
23:15 Uhr | 23:15 Uhr | 23:15 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr | 22:30 Uhr |
Bei hohem Verkehrsaufkommen fahren wir ständig, ohne festen Fahrplan und bis hin zu alle 20 Minuten. O.a. Fahrzeiten sind geschätzte Abfahrten und können tidebedingt abweichen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen fahren wir abends auch ggf. länger. Informationen hierzu finden Sie dann auf unserer Startseite.
Feiertagsfahrplan
Ab Glückstadt | Ab Wischhafen | |||
---|---|---|---|---|
25. + 26.12.2023 | 24. + 31.12.2023 | 25. + 26.12.2023 | 24. + 31.12.2023 | |
06:45 Uhr | 06:00 Uhr | |||
07:45 Uhr | 07:45 Uhr | 07:30 Uhr | 07:00 Uhr | |
anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | anschl. ca. alle 30 Min. | |
17:45 Uhr | 17:30 | |||
18:45 Uhr | 18:00 | |||
21:45 Uhr | 21:00 Uhr | |||
23:15 Uhr | 22:30 Uhr |
Bei hohem Verkehrsaufkommen fahren wir ständig, ohne festen Fahrplan und bis hin zu alle 20 Minuten. O.a. Fahrzeiten sind geschätzte Abfahrten und können tidebedingt abweichen. Bei erhöhtem Verkehrsaufkommen fahren wir abends auch ggf. länger. Informationen hierzu finden Sie dann auf unserer Startseite.